Dreame R10 Pro Limpieza a fondo fácil.
Ver video
|
|
|
|
| Producto | R10 | R10 Pro | R20 |
| Potencia nominal | 350 W | 425 W | 570 W |
| Tiempo de funcionamiento | 60 min | 65 min | 90 min |
| Potencia de succión | 120 AW/20.000 Pa | 150 AW/20.000 Pa | 190 AW/22.000 Pa |
| Velocidad de giro del motor | 120 000 rpm | 120 000 rpm | 150 000 rpm |
| Batería | 7 x 2500 mAh | 7 x 3000 mAh | 8 x 2900 mAh |
| Volumen del depósito de polvo | 0,6 l | 0,6 l | 0,6 l |
| Ver una comparación más detallada | |||
Accede a muchas ofertas, nuevos productos, campañas y mucho más