Cobertura de limpieza
Maximized
Maximized
Volver al producto principalDisfruta de una mayor tranquilidad.
Garantía Extendida
Envío gratis a España y Portugal
Fácil seguimiento del envío
Servicio de atención al cliente
Pago 100% seguro
No limpia tantos m2 como anuncia sin cargar batería. Por lo demás, limpia muy bien.
Limpa bem o fundo da piscina.
| Especificaciones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modelo | Z1 Pro | Z1 | |
| Tipo de alimentación | Sin cable | Sin cable | |
| Aplicabilidad | Material y tipo de piscina | Todos | Todos |
| Superficie de limpieza | Hasta 200 ㎡ | Hasta 180 ㎡ | |
| Cobertura de limpieza | Suelo, paredes y línea del agua | Suelo, paredes y línea del agua | |
| Prestaciones de limpieza | Autonomía | Hasta 4 h | Hasta 4 h |
| Tiempo de carga | 4 a 6 h | 4 a 6 h | |
| Potencia de succión | Máx. 30 m³/h | Máx. 30 m³/h | |
| Tipo de cepillo | Doble cepillo | Doble cepillo | |
| Tipo de motor de la bomba | Doble motor de bomba | Doble motor de bomba | |
| Limpieza horizontal de la línea del agua | Compatible | Compatible | |
| Tipo de filtro | Filtro de 180 μm | Filtro de 180 μm | |
| Tecnología inteligente | PoolSense™ | PoolSense™ | |
| Comodidad | Control mediante la aplicación | Compatible | Compatible |
| Carga magnética | Compatible | Compatible | |
| Control remoto Li-Fi | Compatible | - |
Accede a ofertas, novedades, promociones y mucho más.




























